Schermo piatto interattivo - Serie Max








Parametri tecnici
|
Schermo | Pannello LED | 65” | 75” | 86” |
| Tipo di schermo | DLED | |||
| Risoluzione | 3840(H)×2160(V) (UHD) | |||
| Colore | 10 bit 1,07B | |||
| Dimensioni attive (mm) | 1428.48*803.52 | 1649.66*927.93 | 1895.04*1065.96 | |
| Passo del punto (H*W) | 0,372*0,372 | 0,4296*0,4296 | 0,4935*0,4935 | |
| Luminosità | 350 cd/m2 | |||
| Contrasto | 4000:1 (secondo la marca del pannello) | |||
| Angolo di visione | 178° | |||
| Protezione dello schermo | Vetro temperato antideflagrante | |||
| Durata della retroilluminazione | 50000 ore | |||
| Altezza dello schermo | ≤2mm | |||
| Uniformità | ≥72% | |||
| Prestazioni elettriche | Potenza massima | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Potenza in standby | ≤0,5 W | |||
| Voltaggio | 110-240 V (CA) 50/60 Hz | |||
| Sistema Android | Costruito in Sistema Android | Android 13.0/14.0/15.0 come opzione | ||
| RAM 4/8/16GGB; ROM32/128/256G come opzione | ||||
| Tocco | Tecnologia touch | Tocco IR; HIB Free drive | ||
| 20 punti per Android, 40 punti per Windows | ||||
| Tocca gli elementi | Penna, dito, qualsiasi oggetto opaco | |||
| Velocità di risposta | ≤ 6 ms | |||
| Sistema operativo | Supporta Windows, Android, Mac OS, Linux | |||
| Altoparlanti | Energia | 20W*2 / 8Ω | ||
|
Porte I/O
| Porte I/O posteriori | RS232, TOUCHUSB, ingresso HDMI, uscita HDMI, RJ45, USB 2.0/3.0, TF, DP, coassiale, ingresso microfono*1, uscita LINE (Porte diverse a seconda dei diversi chip Android e delle configurazioni.) | ||
| Porte anteriori | USB 3.0*3, HDMI*1, Touch*1, Tipo-C*1 | |||
| Ambiente di lavoro | Temperatura | Temperatura di lavoro: 0℃-40℃ | ||
| Temperatura di conservazione: - 20℃~60℃ | ||||
| Umidità | Umidità di lavoro: 10%-90% senza condensa | |||
| Accessori | Standard | Cavo di alimentazione * 1 pz; Telecomando * 1 pz; Penna touch * 1 pz; Scheda di controllo qualità e garanzia * 1 pz; Staffe per montaggio a parete * 1 pz; | ||
| Opzionale | Cavo HDMI, cavo touch USB, penna touch, penna intelligente, supporto mobile, telecamera per conferenze | |||
Dimensione del prodotto
| Articoli / Modello n. | FC-65 LED(MASSIMO) | FC-75LED(MASSIMO) | FC-86LED(MASSIMO) |
| Dimensioni dell'imballaggio | 1565*998*200mm | 1795*1150*200mm | 2040*1287*200mm |
| Dimensione del prodotto | 1485,88*891,01*115,627 mm | 1706,76*1016,11*115,827 mm | 1953,94*1154,81*115,827 mm |
| Montaggio a parete VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm |
| Peso (NW/GW) | 32,38/37,38 kg | 43,3/50,86 kg | 55,5/65,63 kg |





