BACBON EIBOARD Schermo piatto interattivo
dettaglio del prodotto






Altre funzionalità
| Caratteristiche di base: 1. PC altamente integrato, lavagna interattiva, altoparlante 2. Conversione rapida tra il sistema Android e Windows 3. Supporta la funzione di controllo remoto della TV e il tasto funzione F1-F12 4. Comunemente utilizzato nella tastiera del computer 5. Supporta il blocco bambini con un solo tasto, funzione di blocco del disco U 6. Condivisione di più schermi 7. Identifica automaticamente la sorgente del segnale e cambia canale in base alla sorgente 8. Il pannello piatto interattivo integra entrambi i sistemi operativi, Windows 11 Professional e Android 13.0 o versioni successive 9. Modulo Smart TV 4K integrato nella Smart Board (non è necessaria una scheda TV esterna). 10. La Smart Board integra l'opzione di condivisione multischermo tramite app o codice QR. Possono connettersi contemporaneamente almeno 10 utenti e 4 utenti possono condividere lo schermo contemporaneamente con il dispositivo. Gli utenti possono controllare la lavagna interattiva tramite laptop, cellulare, PC o tablet. 11. La lavagna interattiva multimediale deve avere un software di e-learning integrato per la formazione a distanza. 12. La Smart Board deve avere il software di licenza integrato Screensahre Pro per la condivisione dello schermo Multipallet e la cattura per la registrazione dello schermo 13. La Smart Board integra la stessa telecamera per documenti (Visualizer) del marchio OME per l'opzione di scansione. | ![]() |
![]() | Funzionalità del software Smart Whiteboard integrato: 1. Include la maggior parte degli strumenti didattici più diffusi, come penne, gomma, faretti, macchine fotografiche, schermi, righelli, compassi, squadre, ecc. 2. Varie operazioni sugli oggetti: copia, clona, elimina, sposta, blocca, ingrandisci/riduci, ruota, ripeti, annulla, raggruppa, separa, collegamento ipertestuale (suono e sito web). 3. Importa file di Microsoft Office (Word, PPT, Excel, ecc.), modifica, salva, stampa ecc. 4. È possibile ingrandire/ridurre e ruotare le foto tramite gesti delle dita. 5. Disegno di poligoni, comprese linee, grafici, triangoli, pentagoni, supporto del riconoscimento delle forme 6. Gamma di scrittura illimitata trascinando liberamente le pagine. 7. Riconoscimento della scrittura a mano (cinese e inglese) 8. Registrazione dello schermo: opzione di registrazione dello schermo personalizzata. La registrazione video può essere facilmente modificata dall'utente tramite IFP. Opzione di registrazione video della webcam aggiuntiva da inserire nella registrazione dello schermo. 9. Software multilingue: inglese, spagnolo, portoghese, arabo, cinese, giapponese ecc. 10. Aggiornamento software gratuito a vita 11 Condivisione dello schermo: condivisione di più schermi tramite app o codice QR. Possono connettersi contemporaneamente almeno 10 utenti. 4 utenti possono condividere lo schermo contemporaneamente con il dispositivo. Gli utenti possono controllare la lavagna interattiva tramite laptop, cellulare, PC, tablet. |
| Specifiche del pannello piatto interattivo a LED | |||||||||||||||
| Specifica | FC-75LED | FC-86LED | |||||||||||||
| Modello | 75 pollici | 86 pollici | |||||||||||||
| Dimensione diagonale | 75” | 86” | |||||||||||||
| Luminosità | 400 cd/m2/nits | 400 cd/m2/nits | |||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | 5000:1 | |||||||||||||
| Dimensione del pannello | 1895.04*1065.96 | 1895.04*1065.96 | |||||||||||||
| Retroilluminazione | LED diretto (D-LED) | LED diretto (D-LED) | |||||||||||||
| Risoluzione | 3840*2160 (4K-UHD) | 3840*2160 (4K-UHD) | |||||||||||||
| Passo dei pixel | 0,4296*0,4296 millimetri | 0,4296*0,4296 millimetri | |||||||||||||
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | |||||||||||||
| Tasso di risposta | 4 ms | 4 ms | |||||||||||||
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz | |||||||||||||
| Angolo di visione | 178°(O),178°(V) | 178°(O),178°(V) | |||||||||||||
| Durata della retroilluminazione | 50.000 ore-80.000 ore | 50.000 ore-80.000 ore | |||||||||||||
| Colori di visualizzazione | 10 bit (1,07 B) | 10 bit (1,07 B) | |||||||||||||
| Bicchiere | Vetro temperato antiriflesso da 4 mm, Mohs7 | Vetro temperato antiriflesso da 4 mm, Mohs7 | |||||||||||||
| Interattività | |||||||||||||||
| Tecnologia touch | Tecnologia multi-touch IR | Tecnologia IR Multitouch | |||||||||||||
| Punti di contatto | 40 punti | 40 punti | |||||||||||||
| Risoluzione touch | 32768×32768px | 32768x32768px | |||||||||||||
| Tasso di risposta | |||||||||||||||
| Precisione al tocco | ≤1mm | ≤1mm | |||||||||||||
| Riconoscimento | Stilo a dito o passivo | Stilo a dito o passivo | |||||||||||||
| Altezza di scrittura | 3 millimetri | 3 millimetri | |||||||||||||
| Oggetto con tocco minimo | 3 millimetri | 3 millimetri | |||||||||||||
| Sistema operativo supportato | Sistema operativo Win11/10/8/7/Mac /Android/Chrome OS/Linux | Sistema operativo Win11/10/8/7/Mac /Android/Chrome OS/Linux | |||||||||||||
| Modulo Android-14.0 | |||||||||||||||
| Processore CPU | Corteccia-173*4+153*4 Quad-core | Corteccia-173*4+153*4 Quad-core | |||||||||||||
| Velocità del processore CPU | 1,9 GHz | 1,9 GHz | |||||||||||||
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 | ARM Mali-G52 MP2 | |||||||||||||
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB | |||||||||||||
| ROM | 128 GB | 128 GB | |||||||||||||
| Versione del sistema operativo | Android 14.0 | Android 14.0 | |||||||||||||
| OPS (modulo PC integrato) | |||||||||||||||
| Chipset | Intel | Intel | |||||||||||||
| processore | Core i5/i7 Processore,13th Gen Prestazioni CPU Intel@leader del settore | Core i5/i7 Processore,13th Gen Prestazioni CPU Intel® leader del settore | |||||||||||||
| Memoria | 16 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 | |||||||||||||
| Magazzinaggio | SSD da 512 GB | SSD da 512 GB | |||||||||||||
| Energia | |||||||||||||||
| Misurare | 75” | 86” | |||||||||||||
| Voltaggio | 100-240 V CA 50-60 Hz | 100-240 V CA 50-60 Hz | |||||||||||||
| Potenza massima | 220W | 220W | |||||||||||||
| Potenza in standby | ≤0,5 W | ≤0,5 W | |||||||||||||
| Modello | FC-75LED | FC-86LED | |||||||||||||
| Specifiche fisiche | |||||||||||||||
| Misurare | 75” | 86” | |||||||||||||
| Nuovo peso | 56 kg | 71 kg | |||||||||||||
| Peso lordo | 67 kg | 82 kg | |||||||||||||
| Dimensioni del prodotto (mm) (L*A*P) | 1708*1007*116 | 1954*1146*116 | |||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm) (l*A*P) | 1822*1180*200 | 2110*1375*200 | |||||||||||||
| Posizione del foro VESA | 4-M8 vite/ per favore 600*400 | 4-M8 vite/ per favore 800*400 | |||||||||||||
| Ambientale | |||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |||||||||||||
| Temperatura di conservazione | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | |||||||||||||
| Umidità di lavoro | -10%~90% Non condensante | -10%~90% Non condensante | |||||||||||||
| Umidità di stoccaggio | 20%~80%UR Non condensante | 20%~80%UR Non condensante | |||||||||||||
| Pulsanti frontali | |||||||||||||||
| 1 pulsante | Energia | ||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||
| FC-75LED | FC-86LED | ||||||||||||||
| Fronte | Ingresso HDMI | 1 | 1 | ||||||||||||
| TOUCH-USB | 1 | 1 | |||||||||||||
| USB3.0 (Android e PC) | 3 | 3 | |||||||||||||
| Fronte | LAN (RJ45) | 1 | 1 | ||||||||||||
| HDMI | 2 | 2 | |||||||||||||
| VGA | 1 | 1 | |||||||||||||
| AUDIO | 1 | 1 | |||||||||||||
| DI | 1 | 1 | |||||||||||||
| YPBPR | 1 | 1 | |||||||||||||
| MICROFONO | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tipo C | 1 | 1 | |||||||||||||
| USB2.0 (Android) | 1 | 1 | |||||||||||||
| USB3.0 (Android) | 1 | 1 | |||||||||||||
| RS232 | 1 | 1 | |||||||||||||
| TOUCH-USB | 1 | 1 | |||||||||||||
| Produzione | HDMI | 3 | 3 | ||||||||||||
| AURICOLARE | 1 | 1 | |||||||||||||
| SPDIF (ottico) | 1 | 1 | |||||||||||||
| LAN 1000M | 1 | 1 | |||||||||||||
| Punto caldo | SÌ | 1 | 1 | ||||||||||||
| Pulsanti funzione | Pulsante di accensione 3 in 1 | ||||||||||||||
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac incorporato (Modulo doppio 2.4G/5/6G) | ||||||||||||||
| Altoparlanti integrati | 16W*2=32W | ||||||||||||||
| OPS (porte fisiche) | |||||||||||||||
| USB 2.0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| USB 3.0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| E | 1 | 1 | |||||||||||||
| HDMI | 1 | 1 | |||||||||||||
| USCITA LINEA | 1 | 1 | |||||||||||||
| MIC-IN | 1 | 1 | |||||||||||||




