Serie EDS di pannelli piatti interattivi EIBOARD
sono tutti dotati di un display piatto interattivo,
anche caratteristica unica di
1) Effetti di scrittura a legame zero
2) Design della struttura classica e con cornice sottile;
3) Design One-touch per Eco/Accensione/Spegnimento
I pannelli piatti interattivi EIBOARD supportano più opzioni.
1. Marchio OEM, avviamento, imballaggio
2. ODM/SKD
3. Misure disponibili: 55" 65" 75: 86" 98"
4. Tecnologia touch: IR o capacitiva
5. Processo di produzione: saldatura ad aria, saldatura a zero, saldatura ottica
8. Sistema Android: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 con RAM 2G/4G/8G/16G; e ROM 32G/64G/128G/256G
7. Sistema Windows: OPS con CPU Intel I3/I5/I7, memoria 4G/8G/16G/32G e ROM 128G/256G/512G/1T
8. Supporto mobile, telecamera, visualizzatore ecc.
I pannelli piatti interattivi della serie EDS offrono ulteriori funzionalità, come indicato di seguito:
1. Zero Bonding - Grazie alla tecnologia zero bonding, la distanza tra il sensore touch e il pannello LCD è ridotta al minimo, riducendo l'effetto parallasse. Questo semplifica la selezione e la manipolazione accurata degli oggetti sulla lavagna.
2. Connettività wireless: il pannello avrà opzioni di connettività wireless, come il Wi-Fi, consentendo agli utenti di connettersi ad altri dispositivi e condividere contenuti in modalità wireless.
3. Strumenti di annotazione e collaborazione: uno smart panel interattivo dovrebbe essere dotato di una serie di strumenti di annotazione e collaborazione, tra cui lavagne digitali, penne, evidenziatori e altri strumenti che consentono agli utenti di disegnare, annotare e collaborare sui contenuti in tempo reale.
4. Interfaccia facile da usare: il pannello avrà un'interfaccia utente intuitiva, che faciliterà la configurazione, la navigazione e l'accesso alle funzionalità.
Parametri del pannello
| Dimensioni del pannello LED | 65", 75", 86", 98" |
| Tipo di retroilluminazione | LED (DLED) |
| Risoluzione (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Colore | 10 bit 1,07B |
| Luminosità | >350 cd/m2 |
| Contrasto | 4000:1 (secondo la marca del pannello) |
| Angolo di visione | 178° |
| Protezione dello schermo | Vetro temperato antideflagrante da 4 mm |
| Durata della retroilluminazione | 50000 ore |
| Altoparlanti | 15W*2 / 8Ω |
Parametri di sistema
| Sistema operativo | Sistema Android | Android 11.0/12.0/13.0 come optional |
| CPU (Processore) | Quad-core 1,9/1,2/2,2 GHz | |
| Magazzinaggio | RAM 2/3/4/8G; ROM 16G/32/64/128G/256 come optional | |
| Rete | LAN/Wi-Fi | |
| Sistema Windows (OPS) | processore | I5 (i3/i7 opzionale) |
| Magazzinaggio | Memoria: 4G (8G/16G opzionale); Disco rigido: 128G SSD (256G/512G/1TB opzionale) | |
| Rete | LAN/Wi-Fi | |
| VOI | Preinstallare Windows 10/11 Pro |
Parametri touch
| Tecnologia touch | Tocco IR; 20 punti; HIB Free drive |
| Velocità di risposta | ≤ 7 ms |
| Sistema operativo | Supporta Windows, Android, Mac OS, Linux |
| Temperatura di lavoro | 0℃~60℃ |
| Tensione di esercizio | DC5V |
| Consumo energetico | ≥0,5 W |
ElettricoPprestazione
| Potenza massima | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Potenza in standby | ≤0,5 W | ||
| Voltaggio | 110-240 V (CA) 50/60 Hz | ||
Parametri di connessione e accessori
(Le porte di connessione I/O variano a seconda della versione di Android.)
| Porte di ingresso | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1, HDMI*2, LAN(RJ45)*1 |
| Porte di uscita | SPDIF*1, Auricolare*1 |
| Altri porti | USB2.0*2, USB3.0*2, RS232*1, USB touch*2 |
| Pulsanti funzione | Pulsanti di accensione 3 in 1 nella cornice anteriore: Accensione/Spegnimento/Eco |
| Accessori | Cavo di alimentazione*1; Telecomando*1; Penna touch*1; Manuale di istruzioni*1; Scheda di garanzia*1; Staffe da parete*1 set |
Dimensione del prodotto
| Elementi / Modello n. | FC-65LED-EDS | FC-75LED-EDS | FC-86LED-EDS |
| Dimensioni del pannello | 65” | 75” | 86” |
| Dimensione del prodotto | 1485*893*95mm | 1707*1017* 95mm | 1953*1168*95mm |
| Dimensioni dell'imballaggio | 1600*1014*200mm | 1822*1180*200mm | 2068*1370*200mm |
| Montaggio a parete VESA | 500*400mm | 600*400mm | 750*400mm |
| Peso | 41 kg/52 kg | 56 kg/67 kg | 71 kg/82 kg |
| ≤0,5 W |





